

| 1602-1 Spiral Wet Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1602-140050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1602-140100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1602-140200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1602-140400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1602-140800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1602-141500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1602-143000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1602-2 Spiral Wet Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1602-240050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1602-240100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1602-240200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1602-240400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1602-240800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1602-241500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1602-243000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| 4"/100mm available | |||||
| 1602-3 Spiral Wet Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1602-340050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1602-340100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1602-340200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1602-340400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1602-340800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1602-341500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1602-343000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 4"/100mm available | |||||
| 1602-4 Spiral Wet Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1602-440050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1602-440100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1602-440200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1602-440400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1602-440800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1602-441500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1602-443000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| 4"/100mm available | |||||
| 1602-1 Spiral Wet Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1602-140050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1602-140100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1602-140200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1602-140400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1602-140800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1602-141500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1602-143000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1602-2 Spiral Wet Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1602-240050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1602-240100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1602-240200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1602-240400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1602-240800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1602-241500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1602-243000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| 4"/100mm available | |||||
| 1602-3 Spiral Wet Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1602-340050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1602-340100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1602-340200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1602-340400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1602-340800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1602-341500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1602-343000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 4"/100mm available | |||||
| 1602-4 Spiral Wet Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1602-440050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1602-440100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1602-440200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1602-440400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1602-440800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1602-441500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1602-443000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| 4"/100mm available | |||||