

| 0507 Resin Filled Cup Wheel-4 segments inside | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0507-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0507-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0507-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0507-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0507-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0507-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| 0508 Resin Filled Cup Wheel-6 segments inside | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0508-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0508-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0508-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0508-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0508-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0508-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| 0509 Resin Filled Cup Wheel-8 round segments inside | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0509-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0509-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0509-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0509-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0509-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0509-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| 0510 Resin Filled Cup Wheel-8 square segments inside | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0510-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0510-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0510-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0510-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0510-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0510-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| 0511 Resin Filled Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0511-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0511-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0511-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0511-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0511-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0511-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0511-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm M14 connecting availbale | ||||||
| 0507 Resin Filled Cup Wheel-4 segments inside | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0507-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0507-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0507-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0507-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0507-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0507-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| 0508 Resin Filled Cup Wheel-6 segments inside | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0508-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0508-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0508-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0508-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0508-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0508-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| 0509 Resin Filled Cup Wheel-8 round segments inside | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0509-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0509-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0509-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0509-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0509-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0509-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| 0510 Resin Filled Cup Wheel-8 square segments inside | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0510-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0510-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0510-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0510-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0510-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0510-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| 0511 Resin Filled Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0511-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0511-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0511-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0511-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0511-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0511-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0511-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm M14 connecting availbale | ||||||