

| 0516 Vacuum Brazed Cup Wheel | |||||
| Item# | Diameter | Connecting | Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | ||||
| 0516-4050 | 4 | 100 | 22.23 | 50# | ![]() |
| 0516-4080 | 4 | 100 | 22.23 | 80# | |
| 0516-4150 | 4 | 100 | 22.23 | 150# | |
| 0516-4200 | 4 | 100 | 22.23 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm Other connecting: 5/8"-11. M14, 20mm | |||||
| 0517 Electroplated Cup Wheel | |||||
| Item# | Diameter | Connecting | Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | ||||
| 0517-4050 | 4 | 100 | 22.23 | 50# | ![]() |
| 0517-4080 | 4 | 100 | 22.23 | 80# | |
| 0517-4150 | 4 | 100 | 22.23 | 150# | |
| 0517-4200 | 4 | 100 | 22.23 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm Other connecting: 5/8"-11. M14, 20mm | |||||
| 0516 Vacuum Brazed Cup Wheel | |||||
| Item# | Diameter | Connecting | Grit number |
Picture | |
| Inch | mm | ||||
| 0516-4050 | 4 | 100 | 22.23 | 50# | ![]() |
| 0516-4080 | 4 | 100 | 22.23 | 80# | |
| 0516-4150 | 4 | 100 | 22.23 | 150# | |
| 0516-4200 | 4 | 100 | 22.23 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm Other connecting: 5/8"-11. M14, 20mm | |||||
| 0517 Electroplated Cup Wheel | |||||
| Item# | Diameter | Connecting | Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | ||||
| 0517-4050 | 4 | 100 | 22.23 | 50# | ![]() |
| 0517-4080 | 4 | 100 | 22.23 | 80# | |
| 0517-4150 | 4 | 100 | 22.23 | 150# | |
| 0517-4200 | 4 | 100 | 22.23 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm Other connecting: 5/8"-11. M14, 20mm | |||||