

| 1501-1 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1501-140050 | 4 | 100 | 2 | 50# | ![]() |
| 1501-140100 | 4 | 100 | 2 | 100# | |
| 1501-140200 | 4 | 100 | 2 | 200# | |
| 1501-140400 | 4 | 100 | 2 | 400# | |
| 1501-140800 | 4 | 100 | 2 | 800# | |
| 1501-141500 | 4 | 100 | 2 | 1500# | |
| 1501-143000 | 4 | 100 | 2 | 3000# | |
| 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1501-2 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1501-240050 | 4 | 100 | 2 | 50# | ![]() |
| 1501-240100 | 4 | 100 | 2 | 100# | |
| 1501-240200 | 4 | 100 | 2 | 200# | |
| 1501-240400 | 4 | 100 | 2 | 400# | |
| 1501-240800 | 4 | 100 | 2 | 800# | |
| 1501-241500 | 4 | 100 | 2 | 1500# | |
| 1501-243000 | 4 | 100 | 2 | 3000# | |
| 2"/50mm, 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1501-3 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1501-340050 | 4 | 100 | 3 | 50# | ![]() |
| 1501-340100 | 4 | 100 | 3 | 100# | |
| 1501-340200 | 4 | 100 | 3 | 200# | |
| 1501-340400 | 4 | 100 | 3 | 400# | |
| 1501-340800 | 4 | 100 | 3 | 800# | |
| 1501-341500 | 4 | 100 | 3 | 1500# | |
| 1501-343000 | 4 | 100 | 3 | 3000# | |
| 1501-4 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1501-440050 | 4 | 100 | 4 | 50# | ![]() |
| 1501-440100 | 4 | 100 | 4 | 100# | |
| 1501-440200 | 4 | 100 | 4 | 200# | |
| 1501-440400 | 4 | 100 | 4 | 400# | |
| 1501-440800 | 4 | 100 | 4 | 800# | |
| 1501-441500 | 4 | 100 | 4 | 1500# | |
| 1501-443000 | 4 | 100 | 4 | 3000# | |
| 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1501-1 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1501-140050 | 4 | 100 | 2 | 50# | ![]() |
| 1501-140100 | 4 | 100 | 2 | 100# | |
| 1501-140200 | 4 | 100 | 2 | 200# | |
| 1501-140400 | 4 | 100 | 2 | 400# | |
| 1501-140800 | 4 | 100 | 2 | 800# | |
| 1501-141500 | 4 | 100 | 2 | 1500# | |
| 1501-143000 | 4 | 100 | 2 | 3000# | |
| 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1501-2 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1501-240050 | 4 | 100 | 2 | 50# | ![]() |
| 1501-240100 | 4 | 100 | 2 | 100# | |
| 1501-240200 | 4 | 100 | 2 | 200# | |
| 1501-240400 | 4 | 100 | 2 | 400# | |
| 1501-240800 | 4 | 100 | 2 | 800# | |
| 1501-241500 | 4 | 100 | 2 | 1500# | |
| 1501-243000 | 4 | 100 | 2 | 3000# | |
| 2"/50mm, 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1501-3 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1501-340050 | 4 | 100 | 3 | 50# | ![]() |
| 1501-340100 | 4 | 100 | 3 | 100# | |
| 1501-340200 | 4 | 100 | 3 | 200# | |
| 1501-340400 | 4 | 100 | 3 | 400# | |
| 1501-340800 | 4 | 100 | 3 | 800# | |
| 1501-341500 | 4 | 100 | 3 | 1500# | |
| 1501-343000 | 4 | 100 | 3 | 3000# | |
| 1501-4 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1501-440050 | 4 | 100 | 4 | 50# | ![]() |
| 1501-440100 | 4 | 100 | 4 | 100# | |
| 1501-440200 | 4 | 100 | 4 | 200# | |
| 1501-440400 | 4 | 100 | 4 | 400# | |
| 1501-440800 | 4 | 100 | 4 | 800# | |
| 1501-441500 | 4 | 100 | 4 | 1500# | |
| 1501-443000 | 4 | 100 | 4 | 3000# | |
| 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||