

| 1502-1 Pane Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1502-140050 | 4 | 100 | 2.5 | 50# | ![]() |
| 1502-140100 | 4 | 100 | 2.5 | 100# | |
| 1502-140200 | 4 | 100 | 2.5 | 200# | |
| 1502-140400 | 4 | 100 | 2.5 | 400# | |
| 1502-140800 | 4 | 100 | 2.5 | 800# | |
| 1502-141500 | 4 | 100 | 2.5 | 1500# | |
| 1502-143000 | 4 | 100 | 2.5 | 3000# | |
| 2"/50mm, 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm, 6"/150mm, 7"/180mm available | |||||
| 1502-2 Pane Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1502-240050 | 4 | 100 | 2.5 | 50# | ![]() |
| 1502-240100 | 4 | 100 | 2.5 | 100# | |
| 1502-240200 | 4 | 100 | 2.5 | 200# | |
| 1502-240400 | 4 | 100 | 2.5 | 400# | |
| 1502-240800 | 4 | 100 | 2.5 | 800# | |
| 1502-241500 | 4 | 100 | 2.5 | 1500# | |
| 1502-243000 | 4 | 100 | 2.5 | 3000# | |
| 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm, 6"/150mm, 7"/180mm available | |||||
| 1502-3 Pane Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1502-340050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1502-340100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1502-340200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1502-340400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1502-340800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1502-341500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1502-343000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 1502-4 Pane Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1502-440050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1502-440100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1502-440200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1502-440400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1502-440800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1502-441500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1502-443000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1502-1 Pane Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1502-140050 | 4 | 100 | 2.5 | 50# | ![]() |
| 1502-140100 | 4 | 100 | 2.5 | 100# | |
| 1502-140200 | 4 | 100 | 2.5 | 200# | |
| 1502-140400 | 4 | 100 | 2.5 | 400# | |
| 1502-140800 | 4 | 100 | 2.5 | 800# | |
| 1502-141500 | 4 | 100 | 2.5 | 1500# | |
| 1502-143000 | 4 | 100 | 2.5 | 3000# | |
| 2"/50mm, 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm, 6"/150mm, 7"/180mm available | |||||
| 1502-2 Pane Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1502-240050 | 4 | 100 | 2.5 | 50# | ![]() |
| 1502-240100 | 4 | 100 | 2.5 | 100# | |
| 1502-240200 | 4 | 100 | 2.5 | 200# | |
| 1502-240400 | 4 | 100 | 2.5 | 400# | |
| 1502-240800 | 4 | 100 | 2.5 | 800# | |
| 1502-241500 | 4 | 100 | 2.5 | 1500# | |
| 1502-243000 | 4 | 100 | 2.5 | 3000# | |
| 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm, 6"/150mm, 7"/180mm available | |||||
| 1502-3 Pane Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1502-340050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1502-340100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1502-340200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1502-340400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1502-340800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1502-341500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1502-343000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 1502-4 Pane Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1502-440050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1502-440100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1502-440200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1502-440400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1502-440800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1502-441500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1502-443000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||