

| 1503-1 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1503-140050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1503-140100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1503-140200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1503-140400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1503-140800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1503-141500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1503-143000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 1503-2 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1503-240050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1503-240100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1503-240200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1503-240400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1503-240800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1503-241500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1503-243000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| 1503-3 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1503-340050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1503-340100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1503-340200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1503-340400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1503-340800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1503-341500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1503-343000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 1503-4 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1503-440050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1503-440100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1503-440200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1503-440400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1503-440800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1503-441500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1503-443000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| 1503-1 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1503-140050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1503-140100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1503-140200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1503-140400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1503-140800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1503-141500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1503-143000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 1503-2 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1503-240050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1503-240100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1503-240200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1503-240400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1503-240800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1503-241500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1503-243000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |
| 1503-3 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1503-340050 | 4 | 100 | 3.0 | 50# | ![]() |
| 1503-340100 | 4 | 100 | 3.0 | 100# | |
| 1503-340200 | 4 | 100 | 3.0 | 200# | |
| 1503-340400 | 4 | 100 | 3.0 | 400# | |
| 1503-340800 | 4 | 100 | 3.0 | 800# | |
| 1503-341500 | 4 | 100 | 3.0 | 1500# | |
| 1503-343000 | 4 | 100 | 3.0 | 3000# | |
| 1503-4 Spiral Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1503-440050 | 4 | 100 | 2.7 | 50# | ![]() |
| 1503-440100 | 4 | 100 | 2.7 | 100# | |
| 1503-440200 | 4 | 100 | 2.7 | 200# | |
| 1503-440400 | 4 | 100 | 2.7 | 400# | |
| 1503-440800 | 4 | 100 | 2.7 | 800# | |
| 1503-441500 | 4 | 100 | 2.7 | 1500# | |
| 1503-443000 | 4 | 100 | 2.7 | 3000# | |