

| 1505-1 Honeycomb 3 Step Dry Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1505-1401 | 4 | 100 | 2.0 | 1# | ![]() |
| 1505-1402 | 4 | 100 | 2.0 | 2# | |
| 1505-1403 | 4 | 100 | 2.0 | 3# | |
| 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1505-2 Honeycomb 3 Step Dry Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1505-2401 | 4 | 100 | 2.0 | 1# | ![]() |
| 1505-2402 | 4 | 100 | 2.0 | 2# | |
| 1505-2403 | 4 | 100 | 2.0 | 3# | |
| 2"/50mm, 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1505-3 Honeycomb 3 Step Dry Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1505-3401 | 4 | 100 | 4.0 | 1# | ![]() |
| 1505-3402 | 4 | 100 | 4.0 | 2# | |
| 1505-3403 | 4 | 100 | 4.0 | 3# | |
| 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1505-4 Honeycomb 5 Step Dry Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1505-4401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
| 1505-4402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | |
| 1505-4403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | |
| 1505-4404 | 4 | 100 | 3.0 | 4# | |
| 1505-4405 | 4 | 100 | 3.0 | 5# | |
| 1505-1 Honeycomb 3 Step Dry Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1505-1401 | 4 | 100 | 2.0 | 1# | ![]() |
| 1505-1402 | 4 | 100 | 2.0 | 2# | |
| 1505-1403 | 4 | 100 | 2.0 | 3# | |
| 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1505-2 Honeycomb 3 Step Dry Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1505-2401 | 4 | 100 | 2.0 | 1# | ![]() |
| 1505-2402 | 4 | 100 | 2.0 | 2# | |
| 1505-2403 | 4 | 100 | 2.0 | 3# | |
| 2"/50mm, 3"/80mm, 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1505-3 Honeycomb 3 Step Dry Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1505-3401 | 4 | 100 | 4.0 | 1# | ![]() |
| 1505-3402 | 4 | 100 | 4.0 | 2# | |
| 1505-3403 | 4 | 100 | 4.0 | 3# | |
| 4"/100mm, 5"/125mm available | |||||
| 1505-4 Honeycomb 5 Step Dry Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1505-4401 | 4 | 100 | 3.0 | 1# | ![]() |
| 1505-4402 | 4 | 100 | 3.0 | 2# | |
| 1505-4403 | 4 | 100 | 3.0 | 3# | |
| 1505-4404 | 4 | 100 | 3.0 | 4# | |
| 1505-4405 | 4 | 100 | 3.0 | 5# | |