

| 0901 Shank Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Shank Diameter (mm) |
Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0901-0650 | 1/4" | 6 | 50 | 100 | 10 | ![]() |
| 0901-0850 | 5/16" | 8 | 50 | 100 | ||
| 0901-1050 | 3/8" | 10 | 50 | 100 | ||
| 0901-1250 | 1/2" | 12 | 50 | 100 | 12 | |
| 0901-1450 | 9/16" | 14 | 50 | 100 | ||
| 0901-1650 | 5/8" | 16 | 50 | 100 | ||
| 0902 Shank Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Shank Diameter (mm) |
Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0902-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 12 | ![]() |
| 0902-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0902-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0902-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0902-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0902-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0902-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0902-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| 0903 Shank Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Shank Diameter (mm) |
Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0903-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 12 | ![]() |
| 0903-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0903-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0903-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0903-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0903-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0903-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0903-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| Other specification can be ordered | ||||||
| 0901 Shank Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Shank Diameter (mm) |
Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0901-0650 | 1/4" | 6 | 50 | 100 | 10 | ![]() |
| 0901-0850 | 5/16" | 8 | 50 | 100 | ||
| 0901-1050 | 3/8" | 10 | 50 | 100 | ||
| 0901-1250 | 1/2" | 12 | 50 | 100 | 12 | |
| 0901-1450 | 9/16" | 14 | 50 | 100 | ||
| 0901-1650 | 5/8" | 16 | 50 | 100 | ||
| 0902 Shank Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Shank Diameter (mm) |
Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0902-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 12 | ![]() |
| 0902-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0902-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0902-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0902-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0902-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0902-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0902-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| 0903 Shank Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Shank Diameter (mm) |
Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0903-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 12 | ![]() |
| 0903-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0903-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0903-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0903-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0903-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0903-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0903-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| Other specification can be ordered | ||||||