

| 0907 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0907-0650 | 1/4" | 6 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0907-0850 | 5/16" | 8 | 50 | 100 | ||
| 0907-1050 | 3/8" | 10 | 50 | 100 | ||
| 0907-1250 | 1/2" | 12 | 50 | 100 | ||
| 0907-1450 | 9/16" | 14 | 50 | 100 | ||
| 0907-1650 | 5/8" | 16 | 50 | 100 | ||
| 0908 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0908-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0908-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0908-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0908-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0908-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0908-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0908-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0908-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| 0909 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0909-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0909-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0909-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0909-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0909-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0909-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0909-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0909-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| Other specification can be ordered | ||||||
| 0907 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0907-0650 | 1/4" | 6 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0907-0850 | 5/16" | 8 | 50 | 100 | ||
| 0907-1050 | 3/8" | 10 | 50 | 100 | ||
| 0907-1250 | 1/2" | 12 | 50 | 100 | ||
| 0907-1450 | 9/16" | 14 | 50 | 100 | ||
| 0907-1650 | 5/8" | 16 | 50 | 100 | ||
| 0908 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0908-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0908-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0908-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0908-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0908-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0908-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0908-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0908-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| 0909 CNC Wet Drilling Bit | ||||||
| Item# | Diameter | Drilling Depth (mm) |
Total Length (mm) |
Connecting | Picture | |
| inch | mm | |||||
| 0909-2050 | 3/4" | 20 | 50 | 100 | 1/2G | ![]() |
| 0909-2550 | 1" | 25 | 50 | 100 | ||
| 0909-3050 | 1 3/16" | 30 | 50 | 100 | ||
| 0909-3250 | 1 1/4" | 32 | 50 | 100 | ||
| 0909-3550 | 1 1/8" | 35 | 50 | 100 | ||
| 0909-3850 | 1 1/2" | 38 | 50 | 100 | ||
| 0909-4050 | 1 9/16" | 40 | 50 | 100 | ||
| 0909-5050 | 2" | 50 | 50 | 100 | ||
| Other specification can be ordered | ||||||